


Rekord-Gewinner
Erfolgreichste Österreicher bei Olympia
| Sportler | Zeitraum | Sportart | G | S | B | Ges | Aktiv |
| Felix Gottwald | 02/10 | Nord. Kombination | 3 | 1 | 3 | 7 | * |
| Toni Sailer | 1956 | Ski alpin | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Thomas Morgenstern | 2006/10 | Skispringen | 3 | 0 | 0 | 3 | * |
| Hermann Maier | 98/06 | Ski alpin | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Andreas Kofler | 2006/10 | Skispringen | 2 | 1 | 0 | 3 | * |
| Michaela Dorfmeister | 98/06 | Ski alpin | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Trude Jochum-Beiser | 48/52 | Ski alpin | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Mario Stecher | 02/10 | Nord. Kombination | 2 | 0 | 1 | 3 | * |
| Benjamin Raich | 02/06 | Ski alpin | 2 | 0 | 2 | 4 | * |
| Wolfgang Linger | 06/10 | Rodeln | 2 | 0 | 0 | 2 | * |
| Andreas Linger | 06/10 | Roden | 2 | 0 | 0 | 2 | * |
| Petra Kronberger | 1992 | Ski alpin | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Karl Schäfer | 32/36 | Eiskunstlauf | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Stephan Eberharter | 98/02 | Ski alpin | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Anita Wachter | 88/92 | Ski alpin | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Annemarie Moser-Pröll | 72/80 | Ski alpin | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Emese Hunyady | 92/94 | Eisschnelllauf | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Pepi Stiegler | 60/64 | Ski alpin | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ernst Vettori | 1992 | Skispringen | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Hubert Strolz | 1988 | Ski alpin | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Toni Innauer | 76/80 | Skispringen | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Manfred Schmid | 1968 | Rodeln | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Othmar Schneider | 1952 | Ski alpin | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Gregor Schlierenzauer | 2010 | Skispringen | 1 | 0 | 2 | 3 | * |
| Andreas Widhölzl | 98/06 | Skispringen | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Karl Schnabl | 1976 | Skispringen | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Christl Haas | 64/68 | Ski alpin | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ernst Hinterseer | 1960 | Ski alpin | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Christian Hoffmann | 98/02 | Skilanglauf | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Bernhard Gruber | 2010 | Nord. Kombination | 1 | 0 | 1 | 2 | * |
| Michael Gruber | 02/06 | Nord. Kombination | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Christoph Bieler | 02/06 | Nord. Kombination | 1 | 0 | 1 | 2 | * |






