


Überblick: Die 86 Medaillen-Entscheidungen

| Samstag, 13. Februar | |
| Ski alpin | Abfahrt Herren |
| Skispringen | Normalschanze |
| Biathlon | Sprint Damen |
| Eisschnelllauf | 5.000 m Herren |
| Freestyle | Buckelpiste Damen |
| Short Track | 1.500 m Herren |
| Sonntag, 14. Februar | |
| Ski alpin | Superkombi Damen |
| Nord Kombination | Normalschanze |
| Biathlon | Sprint Herren |
| Eisschnelllauf | 3.000 m Damen |
| Freestyle | Buckelpiste Herren |
| Rodeln | Einsitzer Herren |
| Montag, 15. Februar | |
| Langlauf | 10 km Damen (Freistil) |
| Langlauf | 15 km Herren (Freistil) |
| Eiskunstlauf | Paarlauf |
| Eisschnelllauf | 500 m Herren |
| Snowboard | Cross Herren |
| Dienstag, 16. Februar | |
| Ski alpin | Superkombi Herren |
| Biathlon | Verfolgung Damen |
| Biathlon | Verfolgung Herren |
| Eisschnelllauf | 500 m Damen |
| Rodeln | Einsitzer Damen |
| Snowboard | Cross Damen |
| Mittwoch, 17. Februar | |
| Ski alpin | Abfahrt Damen |
| Langlauf | Sprint Damen |
| Langlauf | Sprint Herren |
| Eisschnelllauf | 1.000 m Herren |
| Rodeln | Doppelsitzer Herren |
| Snowboard | Halfpipe Herren |
| Short Track | 500 m Damen |
| Donnerstag, 18. Februar | |
| Biathlon | Einzel Damen |
| Biathlon | Einzel Herren |
| Eiskunstlauf | Herren |
| Eisschnelllauf | 1.000 m Damen |
| Snowboard | Halfpipe Damen |
| Freitag, 19. Februar | |
| Ski alpin | Super-G Herren |
| Langlauf | Verfolgung Damen |
| Skeleton | Damen |
| Skeleton | Herren |
| Samstag, 20. Februar | |
| Ski alpin | Super-G Damen |
| Langlauf | Verfolgung Herren |
| Skispringen | Großschanze |
| Eisschnelllauf | 1.500 m Herren |
| Short Track | 1.500 m Damen |
| Short Track | 1.000 m Herren |
| Sonntag, 21. Februar | |
| Ski alpin | Super-Kombi Herren |
| Biathlon | Massenstart Herren |
| Biathlon | Massenstart Damen |
| Bob | Zweier Herren |
| Eisschnelllauf | 1.500 m Damen |
| Freestyle | Skicross Herren |
| Montag, 22. Februar | |
| Langlauf | Teamsprint Damen |
| Langlauf | Teamsprint Herren |
| Skispringen | Teambewerb |
| Eiskunstlauf | Eistanz |
| Dienstag, 23. Februar | |
| Ski alpin | Riesentorlauf Herren |
| Nord Kombination | Teambewerb |
| Biathlon | Staffel Damen |
| Eisschnelllauf | 10.000 m Herren |
| Freestyle | Skicross Damen |
| Mittwoch, 24. Februar | |
| Ski alpin | Riesentorlauf Damen |
| Langlauf | Staffel Herren |
| Bob | Zweier Damen |
| Eisschnelllauf | 5.000 m Damen |
| Freestyle | Springen Damen |
| Short Track | Staffel Herren |
| Donnerstag, 25. Februar | |
| Langlauf | Staffel Damen |
| Nord Kombination | Großschanze |
| Eishockey | Finale Damen |
| Eiskunstlauf | Damen |
| Freestyle | Springen Herren |
| Freitag, 26. Februar | |
| Ski alpin | Slalom Damen |
| Biathlon | Staffel Herren |
| Snowboard | Parallel-RTL Damen |
| Curling | Finale Damen |
| Short Track | 500 m Herren |
| Short Track | 1.000 m Damen |
| Short Track | Staffel Damen |
| Samstag, 27. Februar | |
| Ski alpin | Slalom Herren |
| Langlauf | 30 km Damen (klassisch) |
| Bob | Vierer Herren |
| Eishockey | Spiel um Platz drei Herren |
| Eisschnelllauf | Teamverfolgung Damen |
| Eisschnelllauf | Teamverfolgung Herren |
| Snowboard | Parallel-RTL Herren |
| Curling | Finale Herren |
| Sonntag, 28. Februar | |
| Langlauf | 50 km Herren (klassisch) |
| Eishockey | Finale Herren |






