

World Tour 2010 - Herren, Endstand
| Team | Nation | Punkte | |
| 1 | Rogers/Dalhausser | USA | 6960 |
| 2 | Emanuel/Alison | BRA | 5100 |
| 3 | Herrera/Gavira | SPA | 4420 |
| 4 | Wu/Xu | CHN | 4120 |
| 5 | Brink/Reckermann | GER | 4040 |
| 6 | Marcio Araujo/Ricardo | BRA | 3780 |
| 7 | Klemperer/Koreng | GER | 3740 |
| 8 | Benjamin/Bruno | BRA | 3640 |
| 9 | Fijalek/Prudel | USA | 3600 |
| 10 | Harley/Pedro | BRA | 3580 |
| 11 | Fuerbringer/Lucena | USA | 3320 |
| 12 | Gibb/Rosenthal | USA | 3040 |
| 13 | Cunha/Thiago | BRA | 2980 |
| 14 | Nummerdor/Schuil | NED | 2800 |
| 15 | Gosch/Horst | AUT | 2640 |
| 16 | Laciga/Bellaguarda | SUI | 2620 |
| 17 | Skarlund/Spinnangr | NOR | 2500 |
| 18 | Plavins/Smedins | LAT | 2386 |
| 19 | Jennings/Keenan | USA | 2200 |
| 20 | Samoilovs/Sorokins | LAT | 2140 |
| 27 | Doppler/Mellitzer | AUT | 1630 |
| 69 | Hupfer/Schroffenegger | AUT | 236 |
| 74 | Huber/Seidl | AUT | 214 |
| 89 | Wutzl/Leeb | AUT | 130 |
World Tour 2009 - Herren
| Team | Nation | Punkte | |
| 1 | Brink/Reckermann | GER | 6140 |
| 2 | Harley/Alison | BRA | 5760 |
| 3 | Herrera/Gavira | SPA | 4920 |
| 4 | Nummerdor/Schuil | NED | 4420 |
| 5 | Ricardo/Emanuel | BRA | 3780 |
| 6 | Klemperer/Koreng | GER | 3700 |
| 7 | Kais/Vesik | EST | 3480 |
| 8 | Kolodinsky/Barsouk | RUS | 3360 |
| 9 | Rogers/Dalhausser | USA | 3300 |
| 10 | Heyer/Heuscher | SUI | 2960 |
| 11 | Marcio Araujo/Fabio | BRA | 2564 |
| 12 | Gosch/Horst | AUT | 2520 |
| 13 | Bellaguarda/Laciga | SUI | 2500 |
| 13 | Ces/Ces | FRA | 2500 |
| 15 | Jennings/Fuerbringer | USA | 2340 |
| 16 | Geor/Gia | GEO | 2280 |
| 17 | Benjamin/Pedro | BRA | 2240 |
| 18 | Samoilovs/Sorokins | LAT | 2220 |
| 19 | Bruno/Maciel | USA | 2140 |
| 20 | Cunha/Pedro | BRA | 1880 |
| 41 | Hupfer/Schroffenegger | AUT | 774 |
| 46 | Doppler/Mellitzer | AUT | 654 |
| 109 | Huber/Seidl | AUT | 84 |
| 110 | Gartmayer/Huber | AUT | 80 |
World Tour 2008 - Herren
| Team | Nation | Punkte | |
| 1 | Harley/Pedro *) | BRA | 7420 |
| 2 | Brink/Dieckmann | GER | 5440 |
| 3 | Wu/Xu | CHN | 5340 |
| 4 | Reckermann/Urbatzka | GER | 5080 |
| 5 | Emanuel/Ricardo | BRA | 4820 |
| 5 | Nummerdor/Schuil | NED | 4820 |
| 7 | Barsouk/Kolodinsky | RUS | 4300 |
| 8 | Rogers/Dalhausser | USA | 4080 |
| 9 | Marcio Araujo/Fabio | BRA | 4040 |
| 10 | Herrera/Mesa | SPA | 3860 |
| 11 | Klemperer/Koreng | GER | 3700 |
| 12 | Geor/Gia | GEO | 3420 |
| 13 | Ces/Ces | FRA | 3320 |
| 14 | Benjamin/Franco | BRA | 3260 |
| 15 | Kjemperud/Skarlund | NOR | 2900 |
| 16 | Gibb/Rosenthal | USA | 2840 |
| 17 | Fuerbringer/Jennings | USA | 2760 |
| 18 | Boermsa/Ronnes | NED | 2700 |
| 19 | Doppler/Gartmayer | AUT | 2580 |
| 19 | Laciga/Schnider | SUI | 2580 |
| 26 | Gosch/Horst | AUT | 1800 |
| 50 | Hupfer/Schroffenegger | AUT | 758 |
| 51 | Huber/Bläuel | AUT | 726 |
World Tour 2007 - Herren
| Team | Nation | Punkte | |
| 1 | Emanuel/Ricardo | BRA | 6220 |
| 2 | Marcio Araujo/Fabio | BRA | 5620 |
| 3 | Barsouk/Kolodinsky | RUS | 5050 |
| 4 | Cunha/Franco | BRA | 4720 |
| 5 | Harley/Pedro | BRA | 4680 |
| 6 | Wu/Xu | CHN | 4140 |
| 7 | Nummerdor/Schuil | NED | 3980 |
| 8 | Baracetti/Conde | ARG | 3740 |
| 8 | Brink/Dieckmann | GER | 3740 |
| 10 | Heuscher/Heyer | SUI | 3540 |
| 11 | Reckermann/Urbatzka | GER | 3530 |
| 12 | Schacht/Slack | AUS | 3300 |
| 13 | Dalhausser/Rogers | USA | 3300 |
| 14 | Doppler/Gartmayer | AUT | 3120 |
| 15 | Geo/Gia | GEO | 3060 |
| 16 | Herrera/Mesa | SPA | 2700 |
| 17 | Klemperer/Koreng | GER | 2680 |
| 18 | Gosch/Horst | AUT | 2600 |
| 19 | Kais/Vesik | EST | 2540 |
| 20 | Kjemperud/Skarlund | NOR | 2440 |
| 76 | Bläuel/Huber | AUT | 164 |
| 92 | Hupfer/Schroffenegger | AUT | 110 |
| 105 | Berger/Nowotny | AUT | 80 |
| 111 | Müller/Nausch | AUT | 72 |



